Kembali PRODUK Bantuan?
Kategori PERALATAN ANGIN > SELANG ANGIN
Spesifikasi
Deskripsi

Hose Sparay / Selang Kompressor I Net & I Net

UKURAN - WARNADIAMETERWPNETBERAT
ORANGE
10 MTR - ORANGE 8 X 14 MM 40 KGF 1 NET 1.395 gr
15 MTR - ORANGE 8 X 14 MM 40 KGF 1 NET 2.035 gr
20 MTR - ORANGE 8 X 14 MM 40 KGF 1 NET 2.785 gr
100 MTR - ORANGE 8 X 14 MM 40 KGF 1 NET 13.470 gr
BLUE
10 MTR - BLUE 8.5 X 14 MM 60 KGF 2 NET 1.395 gr
15 MTR - BLUE 8.5 X 14 MM 60 KGF 2 NET 2.035 gr
20 MTR - BLUE 8.5 X 14 MM 60 KGF 2 NET 2.800 gr
100 MTR - BLUE 8.5 X 14 MM 60 KGF 2 NET 13.470 gr
Menjadi perusahaan perkakas terkemuka yang menyediakan perkakas berkualitas tinggi untuk industri dan perorangan.
Shop at